外部送信ポリシー
最終更新日: 2026年4月27日
株式会社A(以下「当社」)が提供するアプリ「もふポ」(以下「本アプリ」)では、サービスの提供・改善、広告配信および効果測定等の目的で、利用者の端末に記録された情報を外部の事業者に送信しています。
電気通信事業法第27条の12に基づき、送信先となる事業者、送信される情報の内容、送信先における利用目的等を以下のとおり公表いたします。
1. 広告配信・広告効果測定
本アプリでは、広告の配信および効果測定のために、以下の事業者のSDK等を利用しています。
| サービス名 | 提供事業者 | 送信される情報 | 利用目的 | プライバシーポリシー |
|---|---|---|---|---|
| AppLovin MAX | AppLovin Corporation | 広告ID、端末情報、広告表示・クリック情報、アプリ利用状況 | 広告配信、メディエーション(広告ネットワークの最適化) | リンク |
| Google Ad Manager | Google LLC | 広告ID、端末情報、広告表示・クリック情報 | 広告配信、収益化 | リンク |
| Meta Audience Network | Meta Platforms, Inc. | 広告ID、端末情報、広告表示・クリック情報 | 広告配信 | リンク |
| Pangle | ByteDance Pte. Ltd. | 広告ID、端末情報、広告表示・クリック情報 | 広告配信 | リンク |
| Unity Ads | Unity Technologies | 広告ID、端末情報、広告表示・クリック情報 | 広告配信 | リンク |
| DT Exchange | Digital Turbine, Inc. | 広告ID、端末情報、広告表示・クリック情報 | 広告配信 | リンク |
| InMobi | InMobi Pte. Ltd. | 広告ID、端末情報、広告表示・クリック情報 | 広告配信 | リンク |
| Liftoff Monetize (Vungle) | Liftoff Mobile, Inc. | 広告ID、端末情報、広告表示・クリック情報 | 広告配信 | リンク |
| Mintegral | Mintegral International Limited | 広告ID、端末情報、広告表示・クリック情報 | 広告配信 | リンク |
| IronSource | ironSource Mobile Ltd. | 広告ID、端末情報、広告表示・クリック情報 | 広告配信 | リンク |
| LINE広告ネットワーク | LINEヤフー株式会社 | 広告ID、端末情報、広告表示・クリック情報 | 広告配信 | リンク |
| Ogury | Ogury Ltd. | 広告ID、端末情報、広告表示・クリック情報 | 広告配信 | リンク |
| Moloco | Moloco, Inc. | 広告ID、端末情報、広告表示・クリック情報 | 広告配信 | リンク |
| fluct | 株式会社fluct(CARTA HOLDINGS グループ) | 広告ID、端末情報、広告表示・クリック情報 | 広告配信(プログラマティック広告) | リンク |
| PubMatic | PubMatic, Inc. | 広告ID、端末情報、広告表示・クリック情報 | 広告配信 | リンク |
2. アクセス解析・アトリビューション
本アプリでは、利用状況の分析および広告効果の計測のために、以下の事業者のSDK等を利用しています。
| サービス名 | 提供事業者 | 送信される情報 | 利用目的 | プライバシーポリシー |
|---|---|---|---|---|
| Firebase Analytics | Google LLC | アプリ利用状況、端末情報、OSバージョン、イベントデータ | アクセス解析、サービス改善 | リンク |
| AppsFlyer | AppsFlyer Ltd. | 広告ID、端末情報、インストール情報、アプリ内イベント、広告収益データ | 広告効果測定(アトリビューション)、マーケティング分析 | リンク |
| Tenjin | Singular Inc. | 広告ID、端末情報、インストール情報、アプリ内イベント、広告収益データ | 広告効果測定(アトリビューション)、LTV分析 | リンク |
3. オファーウォール・リワード
本アプリでは、ポイント獲得のためのオファーウォール機能を提供するために、以下の事業者のSDK等を利用しています。
| サービス名 | 提供事業者 | 送信される情報 | 利用目的 | プライバシーポリシー |
|---|---|---|---|---|
| MyChips | MANA Media Inc. | ユーザーID、広告ID、端末情報 | オファーウォールの提供、リワード処理 | リンク |
| Adjoe Playtime | Adjoe GmbH | ユーザーID、広告ID、端末情報、アプリ利用状況 | オファーウォールの提供、リワード処理 | リンク |
| SkyFlag | 株式会社SkyFlag | ユーザーID、端末情報 | オファーウォールの提供、リワード処理 | リンク |
| Zucks | 株式会社Zucks | ユーザーID、広告ID、端末情報 | オファーウォールの提供、リワード処理 | リンク |
4. 認証・プッシュ通知
本アプリでは、ユーザー認証およびプッシュ通知の配信のために、以下の事業者のサービスを利用しています。
| サービス名 | 提供事業者 | 送信される情報 | 利用目的 | プライバシーポリシー |
|---|---|---|---|---|
| Firebase Authentication | Google LLC | 認証トークン、ユーザー識別子 | ユーザー認証 | リンク |
| Firebase Cloud Messaging | Google LLC | デバイストークン、通知データ | プッシュ通知の送受信 | リンク |
| Googleログイン | Google LLC | 認証情報 | ソーシャルログイン | リンク |
| Appleでサインイン | Apple Inc. | 認証情報 | ソーシャルログイン | リンク |
5. 障害監視・品質管理
| サービス名 | 提供事業者 | 送信される情報 | 利用目的 | プライバシーポリシー |
|---|---|---|---|---|
| Sentry | Sentry Inc. (Functional Software, Inc.) | エラー情報、スタックトレース、端末情報、OSバージョン | アプリの障害検知・品質改善 | リンク |
6. 送信される情報の説明
- 広告ID:端末ごとに割り当てられる広告用の識別子(iOS: IDFA、Android: GAID)です。利用者はOSの設定から追跡を制限・リセットできます。
- 端末情報:OS種別・バージョン、端末モデル、言語設定、画面サイズ等のデバイスに関する情報です。
- アプリ利用状況:アプリの起動、画面遷移、ボタン操作等の操作ログです。
- ユーザーID:当社がアプリ内でユーザーに割り当てる識別子です。氏名・メールアドレス等の個人を直接特定できる情報は含まれません。
7. オプトアウトについて
広告IDを利用したパーソナライズ広告の配信については、端末のOS設定より制限することができます。
- iOS:「設定」>「プライバシーとセキュリティ」>「トラッキング」で「Appからのトラッキング要求を許可」をオフにする
- Android:「設定」>「Google」>「広告」>「広告IDを削除」を選択する
8. お問い合わせ
本ポリシーに関するお問い合わせは、アプリ内のサポートページまたは下記よりご連絡ください。
株式会社A
https://a-tokyo.jp